| 吊能力[t] | 800t |
| SLブーム長[m] | 114.0m |
| HSLブーム長[m] | 180.0m |
| Sブーム長[m] | 90.0m |
| HSブーム長[m] | 96.0m |
| Wブーム長[m] | 96.0m |
| Dブーム長[m] | 39.0m |
| F風車ジブ[m] | 12.0m |
| SW仕様最長[m] | S66.0m+W54.0m |
| HSL3AF仕様最長[m] | 105m+F12m |
| HSDWBV仕様最長[m] | HS96.0m+W96.0m |
| HSLDF仕様最長[m] | 180m+F12m |
| 全装備質量[m] | 596.1t(SL仕様42mウエイト230tロア90t) |
| クローラ幅/長さ | 11.0m/12.5m |
| 旋回後端半径[m] | 11.32m(フレーム) 9.14m(ウエイト) |
| 型式別排ガス規制 | – |
